CENY JÍZDENEK PRO VYBRANÉ TRASY
(obyčejné jízdné)
od 11.9.2022
Trasa | Plná cena v hotovosti | Cena jízdenky s místenkou v předprodeji AMS | Cena při platbě bezkontaktně u řidiče VISA/ MC card | ||
Praha | - | Dubá | 120-Kč | 120,-Kč | 111,-Kč |
Praha | - | Česká Lípa | 140,-Kč | 140,-Kč | 130,-Kč |
Praha | - | Nový Bor | 148,-Kč | 148,-Kč | 137,-Kč |
Praha | - | Varnsdorf | 180,-Kč | 180,-Kč | 167,-Kč |
Praha | - | Rumburk | 190,-Kč | 190,-Kč | 176,-Kč |
Poznámka: Ceny v Kč včetně 10% DPH. Ceny jsou pro zastávky s tarifními názvy: Rumburk Bytex 01, Varnsdorf aut. nádr., Česká Lípa, Sever. Jízdní doba a km dle jízdního řádu.